BOOK CPR COURSE
The FACE of First Aid
- HLTAID011 | Provide first aid
-
HLTAID009 | Provide
cardiopulmonary resuscitation (CPR) -
HLTAID012 | Provide First Aid
in a education and care setting
Check Out All Our Available Courses
Location | Course Title | Training Begins | Price AUD (ex GST) | |
---|---|---|---|---|
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 69.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:00am | 69.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 5:30pm | 99.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:30am - 1:00pm | 99.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 4 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 4 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 4 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 27 Jan 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 27 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 27 Jan 2025 9:30am - 1:00pm | 99.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 5:30pm | 99.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00am | 85.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 5:30pm | 99.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:30am - 1:00pm | 99.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 31 Jan 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:30am - 1:00pm | 99.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 3 Mar 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 3 Mar 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
ST ALBANS, VIC St Albans | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Mar 2025 1:00pm - 2:30pm | 39.00 | |
ST ALBANS, VIC St Albans | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 1:00pm - 4:00pm | 85.00 | |
ST ALBANS, VIC St Albans | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 1:00pm - 4:30pm | 99.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
