BOOK CPR TRAINING
The FACE of First Aid
- HLTAID011 | Provide first aid
-
HLTAID009 | Provide
cardiopulmonary resuscitation (CPR) -
HLTAID012 | Provide First Aid
in a education and care setting
Check Out All Our Available Courses
| Location | Course Name | Date & Time | Price | Â |
|---|---|---|---|---|
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 15 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 15 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 15 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| BROADMEADOW, NSW Newcastle ![]() Newcastle 294 Turton Rd Broadmeadow 2292 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 15 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| BROADMEADOW, NSW Newcastle ![]() Newcastle 294 Turton Rd Broadmeadow 2292 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 15 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| BROADMEADOW, NSW Newcastle ![]() Newcastle 294 Turton Rd Broadmeadow 2292 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 15 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 15 Apr 2026 3:00pm - 6:00pm | 85.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 15 Apr 2026 3:00pm - 6:30pm | 99.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 16 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 16 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 16 Apr 2026 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 16 Apr 2026 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
| DARWIN DC, NT Darwin 2 ![]() Darwin 2 Level 5, 116 Esplanade DARWIN DC 0820 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| DARWIN DC, NT Darwin 2 ![]() Darwin 2 Level 5, 116 Esplanade DARWIN DC 0820 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| DARWIN DC, NT Darwin 2 ![]() Darwin 2 Level 5, 116 Esplanade DARWIN DC 0820 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 17 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 18 Apr 2026 1:00pm - 2:30pm | 39.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 1:00pm - 4:00pm | 85.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 1:00pm - 4:30pm | 99.00 | |
| MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 ![]() Morphett Vale 3 Morphett Vale Unit 8 6-20 Taylors Avenue Morphett Vale 5162 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 ![]() Morphett Vale 3 Morphett Vale Unit 8 6-20 Taylors Avenue Morphett Vale 5162 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 ![]() Morphett Vale 3 Morphett Vale Unit 8 6-20 Taylors Avenue Morphett Vale 5162 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 18 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Apr 2026 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| CURRUMBIN, QLD Currumbin Gecko Hall ![]() Currumbin Gecko Hall 139 Duringan St Currumbin 4223 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| CURRUMBIN, QLD Currumbin Gecko Hall ![]() Currumbin Gecko Hall 139 Duringan St Currumbin 4223 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| CURRUMBIN, QLD Currumbin Gecko Hall ![]() Currumbin Gecko Hall 139 Duringan St Currumbin 4223 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 20 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| MAITLAND, NSW Maitland ![]() Maitland 263 High Street Maitland 2320 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| MAITLAND, NSW Maitland ![]() Maitland 263 High Street Maitland 2320 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| MAITLAND, NSW Maitland ![]() Maitland 263 High Street Maitland 2320 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Tue, 21 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 22 Apr 2026 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
| WURTULLA, QLD Club Kawana ![]() Club Kawana Club Kawana 476 Nicklin Way WURTULLA 4575 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Apr 2026 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
| MELBOURNE, VIC Melbourne CBD ![]() Melbourne CBD The Century Building Unit 1104 125-133 Swanston Street Melbourne 3000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| MELBOURNE, VIC Melbourne CBD ![]() Melbourne CBD The Century Building Unit 1104 125-133 Swanston Street Melbourne 3000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| MELBOURNE, VIC Melbourne CBD ![]() Melbourne CBD The Century Building Unit 1104 125-133 Swanston Street Melbourne 3000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Wed, 22 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 ![]() Logan 2 Unit 9 84 Wembley Road Logan Central 4114 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| MAITLAND, NSW Maitland ![]() Maitland 263 High Street Maitland 2320 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| MAITLAND, NSW Maitland ![]() Maitland 263 High Street Maitland 2320 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| MAITLAND, NSW Maitland ![]() Maitland 263 High Street Maitland 2320 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Apr 2026 1:00pm - 2:30pm | 39.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 1:00pm - 4:00pm | 85.00 | |
| SALISBURY, SA Salisbury 3 ![]() Salisbury 3 Unit 20B 20 John Street Salisbury 5108 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Thu, 23 Apr 2026 1:00pm - 4:30pm | 99.00 | |
| CABOOLTURE, QLD Caboolture ![]() Caboolture Unit 3 26 George Street Caboolture 4510 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| CABOOLTURE, QLD Caboolture ![]() Caboolture Unit 3 26 George Street Caboolture 4510 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 ![]() Morphett Vale 3 Morphett Vale Unit 8 6-20 Taylors Avenue Morphett Vale 5162 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 ![]() Morphett Vale 3 Morphett Vale Unit 8 6-20 Taylors Avenue Morphett Vale 5162 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 ![]() Morphett Vale 3 Morphett Vale Unit 8 6-20 Taylors Avenue Morphett Vale 5162 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Fri, 24 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
| MELBOURNE, VIC Melbourne CBD ![]() Melbourne CBD The Century Building Unit 1104 125-133 Swanston Street Melbourne 3000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| MELBOURNE, VIC Melbourne CBD ![]() Melbourne CBD The Century Building Unit 1104 125-133 Swanston Street Melbourne 3000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| MELBOURNE, VIC Melbourne CBD ![]() Melbourne CBD The Century Building Unit 1104 125-133 Swanston Street Melbourne 3000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
| BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street ![]() Brisbane CBD Ann Street Level 1, 345 ANN STREET BRISBANE CITY 4000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Sat, 25 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 79.00 | |
| SYDNEY, NSW Sydney CBD ![]() Sydney CBD Chambers Arcade Suite 1501 Level 15, 370 Pitt Street Sydney 2000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 27 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
| SYDNEY, NSW Sydney CBD ![]() Sydney CBD Chambers Arcade Suite 1501 Level 15, 370 Pitt Street Sydney 2000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 27 Apr 2026 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
| SYDNEY, NSW Sydney CBD ![]() Sydney CBD Chambers Arcade Suite 1501 Level 15, 370 Pitt Street Sydney 2000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 27 Apr 2026 9:00am - 12:30pm | 99.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 27 Apr 2026 1:00pm - 2:30pm | 39.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 27 Apr 2026 1:00pm - 4:00pm | 85.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street ![]() Adelaide - Grenfell Street Level 2, 45 Grenfell Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID012 - Childcare First Aid & CPR | Mon, 27 Apr 2026 1:00pm - 4:30pm | 99.00 | |
| SOUTHPORT, QLD Southport ![]() Southport Unit 6 9 Frinton Street Southport 4215 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 27 Apr 2026 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
